| Date | Committee | Meeting No. | Location | Materials |
|---|---|---|---|---|
| November 3, 2025 | Water Resource Planning | 3-25 | Boise / Livestream | |
| October 28, 2025 | Finance | 6-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials |
| October 28, 2025 | Water Supply Management | 2-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials |
| October 20, 2025 | Cloud Seeding | 2-25 | Boise / Livestream | Amended Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO on our YouTube Channel. |
| October 9, 2025 | Upper Snake River Advisory | 6-25 | Boise / Idaho Falls | Agenda |
| September 10, 2025 | Aquifer Stabilization | 2-25 | Twin Falls / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO on our YouTube Channel. |
| September 9, 2025 | Finance | 5-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO on our YouTube Channel. |
| August 18, 2025 | Water Supply Bank | 1-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO on the YouTube channel. Meeting Minutes |
| July 23, 2025 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 1-25 | Idaho Falls / Livestream | Agenda Meeting Materials Find the VIDEO on our YouTube channel. Audio Meeting Minutes |
| July 11, 2025 | Joint Aquifer & Finance | 1-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Find the VIDEO on our YouTube Channel. Audio |
| June 10, 2025 | Water Resource Planning | 2-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO on our YouTube Channel. |
| May 16, 2025 | Finance | 4-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO on our YouTube Channel. |
| May 16, 2025 | Water Resource Planning | 1-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO on our YouTube Channel. |
| May 14, 2025 | Cloud Seeding | 1-25 | Boise / Livestream | Agenda Find the VIDEO on our YouTube Channel. Public Comments Meeting Materials |
| May 8, 2025 | Upper Snake River Advisory | 5-25 | Idaho Falls/Boise | Agenda Meeting Materials |
| April 14, 2025 | Finance | 3-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Find the VIDEO on our YouTube Channel. Audio |
| April 10, 2025 | Upper Snake River Advisory | 4-25 | Idaho Falls/Boise | Amended Agenda Meeting Materials Find the VIDEO on our YouTube Channel. Audio |
| March 14, 2025 | Finance | 2-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Find the VIDEO on our YouTube Channel. Audio |
| March 13, 2025 | Upper Snake River Advisory | 3-25 | Idaho Falls/Boise | Agenda Audio |
| February 27, 2025 | Water Supply Management | 1-25 | Boise / Livestream | Agenda Audio Find the VIDEO on our YouTube channel. |
| February 18, 2025 | Aquifer Stabilization | 1-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Find the VIDEO on our YouTube Channel. Audio |
| February 13, 2025 | Upper Snake River Advisory | 2-25 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| January 31, 2025 | Finance | 1-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Find the VIDEO on our YouTube channel. Audio Meeting Minutes |
| January 31, 2025 | Water Storage Projects | 1-25 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Find the VIDEO on our YouTube Channel. Meeting Minutes Audio |
| January 9, 2025 | Upper Snake River Advisory | 1-25 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| December 16, 2024 | Finance | 8-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO on our YouTube Channel. |
| December 12, 2024 | Upper Snake River Advisory | 9-24 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| November 14, 2024 | Upper Snake River Advisory | 8-24 | Idaho Falls/Boise | Agenda Meeting Materials |
| November 8, 2024 | Finance | 7-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials |
| November 6, 2024 | Aquifer Stabilization | 4-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials |
| October 10, 2024 | Upper Snake River Advisory | 7-24 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| September 9, 2024 | Cloud Seeding | 1-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. Meeting Minutes |
| September 9, 2024 | Finance | 6-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. Meeting Minutes |
| September 5, 2024 | Aquifer Stabilization | 3-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. |
| August 8, 2024 | Aquifer Stabilization | 2-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Find the VIDEO at our YouTube Channel. Audio Meeting Minutes |
| July 16, 2024 | Finance | 5-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. Meeting Minutes |
| July 1, 2024 | Finance | 4-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. |
| June 13, 2024 | Upper Snake River Advisory | 6-24 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| May 13, 2024 | Finance | 3-24 | Boise / Livestream | Amended Agenda Meeting Materials Find the VIDEO at our YouTube Channel. Audio |
| May 9, 2024 | Upper Snake River Advisory | 5-24 | Idaho Falls/Boise | Agenda Meeting Materials |
| May 6, 2024 | Water Storage Projects | 1-24 | Boise / Livestream | Agenda Find the VIDEO at our YouTube Channel. Meeting Materials Audio |
| April 11, 2024 | Upper Snake River Advisory | 4-24 | Idaho Falls/Boise | Agenda Meeting Materials |
| March 21, 2024 | Finance | 2-24 | Boise / Livestream | Amended Agenda Meeting Materials Find the VIDEO at our YouTube Channel. Audio |
| March 14, 2024 | Upper Snake River Advisory | 3-24 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| February 8, 2024 | Upper Snake River Advisory | 2-24 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| January 18, 2024 | Aquifer Stabilization | 1-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. |
| January 11, 2024 | Finance | 1-24 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. |
| January 11, 2024 | Upper Snake River Advisory | 1-24 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| December 18, 2023 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 2-23 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. |
| December 18, 2023 | Water Supply Bank | 2-23 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. |
| December 15, 2023 | Upper Snake River Advisory | 9-23 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| November 9, 2023 | Upper Snake River Advisory | 8-23 | Idaho Falls/Boise | Agenda |
| November 1, 2023 | Finance | 10-23 | Boise / Livestream | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. |
| October 12, 2023 | Upper Snake River Advisory | 7-23 | Idaho Falls/Boise | Agenda Audio Meeting Materials Find the VIDEO at our YouTube Channel. |
| September 6, 2023 | Finance | 9-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Meeting Minutes |
| September 6, 2023 | Cloud Seeding | 2-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials MeetingMinutes |
| July 25, 2023 | Aquifer Stabilization | 3-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel. |
| July 12, 2023 | Finance | 8-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio |
| June 28, 2023 | Cloud Seeding | 1-23 | Boise/Zoom | Agenda Audio Meeting Materials |
| June 26, 2023 | Finance | 7-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel |
| June 14, 2023 | Finance | 6-23 | Boise/Zoom | Agenda Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel Meeting Materials |
| June 8, 2023 | Finance | 5-23 | Boise/Zoom | Agenda Find the VIDEO at our YouTube Channel Meeting Materials Audio |
| June 8, 2023 | Upper Snake River Advisory | 6-23 | Boise/Idaho Falls/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| June 2, 2023 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 1-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio |
| June 2, 2023 | Finance | 4-23 | Boise/Zoom | Agenda Audio Find the VIDEO at our YouTube Channel Meeting Materials |
| May 31, 2023 | Aquifer Stabilization | 2-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio |
| May 12, 2023 | Finance | 3-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio |
| May 11, 2023 | Upper Snake River Advisory | 5-23 | Boise/Idaho Falls/Zoom | Agenda |
| April 24, 2023 | Water Supply Bank | 1-23 | Boise/Zoom | Agenda Audio Meeting Materials |
| April 13, 2023 | Upper Snake River Advisory | 4-23 | Boise/Idaho Falls/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| March 23, 2023 | Finance | 2-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio |
| March 9, 2023 | Upper Snake River Advisory | 3-23 | Boise/Idaho Falls/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| March 2, 2023 | Aquifer Stabilization Committee | 1-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| February 9, 2023 | Upper Snake River Advisory | 2-23 | Boise/Idaho Falls/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| January 13, 2023 | Finance | 1-23 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| January 12, 2023 | Upper Snake River Advisory | 1-23 | Boise/Idaho Falls/Zoom | Agenda |
| December 8, 2022 | Upper Snake River Advisory | 9-22 | Boise/Idaho Falls/Zoom | Agenda |
| November 10, 2022 | Upper Snake River Advisory | 8-22 | Boise/Idaho Falls/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| October 20, 2022 | Finance | 6-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Meeting Minutes |
| October 12, 2022 | Upper Snake River Advisory | 7-22 | Boise/Idaho Falls/Zoom | Agenda |
| September 8, 2022 | Aquifer Stabilization | 3-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Meeting Minutes |
| September 8, 2022 | Finance | 5-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Meeting Minutes |
| August 1, 2022 | Aquifer Stabilization | 2-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Meeting Minutes |
| July 14, 2022 | Finance | 4-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Meeting Minutes |
| July 12, 2022 | Water Supply Bank | 2-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Meeting Minutes |
| June 13, 2022 | Water Supply Bank | 1-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Meeting Minutes |
| June 10, 2022 | Upper Snake River Advisory | 6-22 | Boise/Zoom/Idaho Falls | Agenda |
| May 13, 2022 | Upper Snake River Advisory | 5-22 | Boise/Zoom/Idaho Falls | Agenda |
| May 12, 2022 | Finance | 3-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Meeting Minutes |
| May 5, 2022 | Cloud Seeding | 3-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Meeting Minutes |
| April 20, 2022 | Finance | 2-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials View this meeting on our YouTube Channel Audio Meeting Minutes |
| April 8, 2022 | Upper Snake River Advisory | 4-22 | Boise/Zoom/Idaho Falls | Agenda |
| March 14, 2022 | Streamflow Enhancement & Minimum Streamflow | 1-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Meeting Minutes |
| March 11, 2022 | Upper Snake River Advisory | 3-22 | Boise/Zoom/Idaho Falls | Agenda |
| February 24, 2022 | Cloud Seeding | 2-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Find the VIDEO at our YouTube Channel. Meeting Minutes |
| February 15, 2022 | Water Supply Management | 1-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials AUDIO Meeting Minutes |
| February 11, 2022 | Aquifer Stabilization | 1-22 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials Audio Meeting Minutes |
| February 11, 2022 | Upper Snake River Advisory | 2-22 | Idaho Falls/Boise/Zoom | Agenda |
| January 20, 2022 | Cloud Seeding | 1-22 | Boise | Agenda Meeting Minutes |
| January 14, 2022 | Finance | 1-22 | Boise/Zoom | Agenda Materials Meeting Minutes |
| January 14, 2022 | Upper Snake River Advisory | 1-22 | Idaho Falls/Boise/Zoom | Agenda Materials |
| December 10, 2021 | Upper Snake River Advisory | 8-21 | Idaho Falls/Zoom | Agenda |
| November 18, 2021 | Aquifer Stabilization | 2-21 | Boise/Zoom | Agenda Materials |
| November 17, 2021 | Water Supply Management | 2-21 | Boise/Zoom | Agenda |
| November 12, 2021 | Upper Snake River Advisory | 7-21 | Boise/Zoom | Agenda |
| October 29, 2021 | Water Supply Management | 1-21 | Boise/Zoom | Agenda |
| October 19, 2021 | Finance | 4-21 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| October 15, 2021 | Upper Snake River Advisory | 6-21 | Boise/Zoom | Agenda |
| August 27, 2021 | Aquifer Stabilization | 1-21 | Boise/Zoom | Agenda Materials |
| July 7, 2021 | Finance | 3-21 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| July 6, 2021 | Streamflow Enhancement Minimum Streamflow | 1-21 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| June 28, 2021 | Cloud Seeding | 2-21 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| May 12, 2021 | Upper Snake River Advisory | 5-21 | Boise/Zoom | Agenda |
| May 12, 2021 | Water Storage Projects | 2-21 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| May 10, 2021 | Finance | 2-21 | Boise/Zoom | Agenda Meeting Materials |
| April 7, 2021 | Upper Snake River Advisory | 4-21 | Boise/Zoom | Agenda |
| March 10, 2021 | Upper Snake River Advisory | 3-21 | Boise/Zoom | Agenda |
| 20210309March 9, 2021 | Cloud Seeding | 21-11-21 | Boise/Zoom | Agenda |
| 20210225February 25, 2021 | Financial Committee | 21-011-21 | Boise/Zoom | |
| 20210210February 10, 2021 | Upper Snake River Advisory | 21-022-21 | Boise/Zoom | |
| 20210210February 10, 2021 | Water Storage Projects | 21-011-21 | Boise/Zoom | |
| 20210113January 13, 2021 | Upper Snake River Advisory | 21-011-21 | Boise/Zoom | |
| 20201218December 18, 2020 | Water Supply Bank & Mitigation Bank | 20-022-20 | Boise/Zoom | |
| 20201216December 16, 2020 | Upper Snake River Advisory | 20-088-20 | Boise/Zoom | |
| 20201211December 11, 2020 | Aquifer Stabilization | 20-022-20 | Boise/Zoom | |
| 20201110November 10, 2020 | Upper Snake River Advisory | 20-077-20 | Boise/Zoom | |
| 20201105November 5, 2020 | Water Storage Projects | 20-033-20 | Boise/Zoom | |
| 20200930September 30, 2020 | Upper Snake River Advisory | 20-066-20 | Boise/GoToMeeting | |
| 20200909September 9, 2020 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 20-011-20 | Boise/GoToMeeting | |
| 20200909September 9, 2020 | Water Storage Projects | 20-022-20 | Boise/GoToMeeting | |
| 20200723July 23, 2020 | Water Supply Bank & Mitigation Bank | 20-011-20 | Boise/GoToMeeting | |
| 20200708July 8, 2020 | Financial Committee | 20-033-20 | Boise/GoToMeeting | |
| 20200708July 8, 2020 | Water Storage Projects | 20-011-20 | Boise/GoToMeeting | |
| 20200519May 19, 2020 | Aquifer Stabilization | 20-011-20 | GoToMeeting | |
| 20200506May 6, 2020 | Upper Snake River Advisory | 20-055-20 | GoToMeeting | |
| 20200423April 23, 2020 | Financial Committee | 20-022-20 | GoToMeeting | |
| 20200408April 8, 2020 | Upper Snake River Advisory | 20-044-20 | Boise | Agenda |
| March 19, 2020 | Financial Committee | 2-20 | Boise | Cancelled |
| March 19, 2020 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 1-20 | Boise | Cancelled |
| March 18, 2020 | Cloud Seeding | 1-20 | Boise | Cancelled |
| March 18, 2020 | Water Supply Bank | 1-20 | Boise | Cancelled |
| 20200219February 19, 2020 | Upper Snake River Advisory | 20-022-20 | Boise | |
| 20200124January 24, 2020 | Financial Committee | 20-011-20 | Boise | |
| 20200115January 15, 2020 | Upper Snake River Advisory | 20-011-20 | Boise | |
| 20191219December 19, 2019 | Upper Snake River Advisory | 19-099-19 | Boise | |
| 20191210December 10, 2019 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 19-011-19 | Boise | |
| 20191120November 20, 2019 | Upper Snake River Advisory | 19-088-19 | Boise | |
| 20191113November 13, 2019 | Joint Aquifer Stabilization & Planning | 19-066-19 | Boise | |
| 20191023October 23, 2019 | Joint Aquifer Stabilization & Planning | 19-055-19 | Boise | |
| 20191009October 9, 2019 | Upper Snake River Advisory | 19-077-19 | Boise | |
| 20190918September 18, 2019 | Joint Aquifer Stabilization & Planning | 19-044-19 | Boise | |
| 20190904September 4, 2019 | Upper Snake River Advisory | 19-066-19 | Boise | |
| 20190724July 24, 2019 | Aquifer Stabilization | 19-033-19 | Rexburg | |
| 20190724July 24, 2019 | Water Storage Projects | 19-011-19 | Rexburg | |
| 20190709July 9, 2019 | Financial Programs | 19-022-19 | Boise | |
| 20190626June 26, 2019 | Aquifer Stabilization | 19-022-19 | Jerome | |
| 20190626June 26, 2019 | Water Resource Planning | 19-022-19 | Jerome | |
| 20190614June 14, 2019 | Water Resource Planning | 19-011-19 | Elmore County | |
| 20190605June 5, 2019 | Upper Snake River Advisory | 19-055-19 | Boise | |
| 20190508May 8, 2019 | Upper Snake River Advisory | 19-044-19 | Boise | |
| 20190423April 23, 2019 | Aquifer Stabilization | 19-011-19 | Jerome | |
| 20190423April 23, 2019 | Financial Programs | 19-011-19 | Jerome | |
| 20190412April 12, 2019 | Upper Snake River Advisory | 19-033-19 | Boise | |
| 20190314March 14, 2019 | Upper Snake River Advisory | 19-022-19 | Boise | |
| 20190213February 13, 2019 | Upper Snake River Advisory | 19-011-19 | Boise | |
| 20181127November 27, 2018 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 18-022-18 | Boise | |
| 20181120November 20, 2018 | Upper Snake River Advisory | 18-099-18 | Boise | |
| 20181010October 10, 2018 | Upper Snake River Advisory | 18-088-18 | Boise | |
| 20180907September 7, 2018 | Financial Programs | 18-055-18 | Boise | |
| 20180830August 30, 2018 | Upper Snake River Advisory | 18-077-18 | Boise | |
| 20180717July 17, 2018 | Financial Programs | 18-044-18 | Boise | |
| 20180711July 11, 2018 | Aquifer Stabilization | 18-022-18 | Jerome | |
| 20180626June 26, 2018 | Water Supply Bank | 18-011-18 | Boise | |
| 20180606June 6, 2018 | Upper Snake River Advisory | 18-066-18 | Boise | |
| 20180509May 9, 2018 | Upper Snake River Advisory | 18-055-18 | Boise | |
| 20180430April 30, 2018 | Financial Programs | 18-033-18 | Boise | |
| 20180405April 5, 2018 | Upper Snake River Advisory | 18-044-18 | Boise | |
| 20180322March 22, 2018 | Financial Programs | 18-022-18 | Boise | |
| 20180315March 15, 2018 | Upper Snake River Advisory | 18-033-18 | Boise | |
| 20180313March 13, 2018 | Aquifer Stabilization | 18-011-18 | Jerome | |
| 20180313March 13, 2018 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 18-011-18 | Boise | |
| 20180313March 13, 2018 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 18-011-18 | Boise | |
| 20180214February 14, 2018 | Upper Snake River Advisory | 18-022-18 | Boise | |
| 20180117January 17, 2018 | Upper Snake River Advisory | 18-011-18 | Boise | |
| 20180116January 16, 2018 | Financial Programs | 18-011-18 | Jerome | |
| 20171129November 29, 2017 | Upper Snake River Advisory | 17-088-17 | Boise | |
| 20171107November 7, 2017 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 17-022-17 | Boise | |
| 20171011October 11, 2017 | Upper Snake River Advisory | 17-077-17 | Boise | |
| 20170823August 23, 2017 | Upper Snake River Advisory | 17-066-17 | Boise | |
| 20170629June 29, 2017 | Financial Programs | 17-022-17 | Boise | |
| 20170629June 29, 2017 | Water Supply Bank | 17-022-17 | Boise | |
| 20170621June 21, 2017 | Upper Snake River Advisory | 17-055-17 | Boise | |
| 20170516May 16, 2017 | Upper Snake River Advisory | 17-044-17 | Boise | |
| 20170502May 2, 2017 | Aquifer Stabilization | 17-011-17 | Jerome | |
| 20170502May 2, 2017 | Financial Programs | 17-011-17 | Jerome | |
| 20170412April 12, 2017 | Upper Snake River Advisory | 17-033-17 | Boise | |
| 20170322March 22, 2017 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 17-011-17 | Boise | |
| 20170314March 14, 2017 | Upper Snake River Advisory | 17-022-17 | Boise | |
| 20170308March 8, 2017 | Water Resource Planning | 17-011-17 | Boise | |
| 20170228February 28, 2017 | Water Supply Bank | 17-011-17 | Boise | |
| 20170210February 10, 2017 | Upper Snake River Advisory | 17-011-17 | Boise | |
| 20161118November 18, 2016 | Water Storage Projects | 16-022-16 | Boise | |
| 20161109November 9, 2016 | Upper Snake River Advisory | 16-055-16 | Boise | |
| 20161101November 1, 2016 | Water Supply Bank | 16-011-16 | Boise | |
| 20161031October 31, 2016 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 16-022-16 | Boise | |
| 20161005October 5, 2016 | Water Resource Planning | 16-022-16 | Boise | |
| 20160909September 9, 2016 | Financial Programs | 16-022-16 | Jerome | |
| 20160907September 7, 2016 | Upper Snake River Advisory | 16-044-16 | Boise | |
| 20160628June 28, 2016 | Aquifer Stabilization | 16-033-16 | Jerome | |
| 20160518May 18, 2016 | Water Storage Projects | 16-011-16 | Boise | |
| 20160506May 6, 2016 | Aquifer Stabilization | 16-011-16 (Joint Meeting) | Jerome | |
| 20160506May 6, 2016 | Financial Programs | 16-011-16 (Joint Meeting) | Jerome | |
| 20160420April 20, 2016 | Upper Snake River Advisory | 16-033-16 | Boise | |
| 20160316March 16, 2016 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 16-011-16 | Boise | |
| 20160316March 16, 2016 | Water Resource Planning | 16-011-16 | Boise | |
| 20160224February 24, 2016 | Upper Snake River Advisory | 16-022-16 | Boise | |
| 20160116January 16, 2016 | Aquifer Stabilization | 16-011-16 | Boise | |
| 20160113January 13, 2016 | Upper Snake River Advisory | 16-011-16 | Boise | |
| 20151116November 16, 2015 | Aquifer Stabilization | 15-033-15 | Boise | |
| 20151116November 16, 2015 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 15-022-15 | Boise | |
| 20151023October 23, 2015 | Upper Snake River Advisory | 15-077-15 | Boise | |
| 20151015October 15, 2015 | Water Resource Planning | 15-044-15 | Boise | |
| 20150914September 14, 2015 | Aquifer Stabilization | 15-022-15 | Jerome | |
| 20150821August 21, 2015 | Water Supply Bank | 15-022-15 | Boise | |
| 20150804August 4, 2015 | Financial Programs | 15-022-15 | Boise | |
| 20150804August 4, 2015 | Water Resource Planning | 15-033-15 | Boise | |
| 20150625June 25, 2015 | Upper Snake River Advisory | 15-066-15 | Boise | |
| 20150604June 4, 2015 | Upper Snake River Advisory | 15-055-15 | Boise | |
| 20150520May 20, 2015 | Water Resource Planning | 15-022-15 | Idaho Falls | |
| 20150428April 28, 2015 | Aquifer Stabilization | 15-011-15 | Burley | |
| 20150428April 28, 2015 | Financial Programs | 15-011-15 | Burley | |
| 20150408April 8, 2015 | Upper Snake River Advisory | 15-044-15 | Boise | |
| 20150320March 20, 2015 | Water Resource Planning | 15-011-15 | Boise | |
| 20150313March 13, 2015 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 15-011-15 | Boise | |
| 20150225February 25, 2015 | Upper Snake River Advisory | 15-033-15 | Boise | |
| 20150210February 10, 2015 | Upper Snake River Advisory | 15-022-15 | Boise | |
| 20150115January 15, 2015 | Upper Snake River Advisory | 15-011-15 | Boise | |
| 20150107January 7, 2015 | Water Supply Bank | 15-011-15 | Boise | |
| 20141030October 30, 2014 | Upper Snake River Advisory | 14-044-14 | Boise | |
| 20141023October 23, 2014 | Water Resource Planning | 14-055-14 | Rexburg | |
| 20141009October 9, 2014 | Water Supply Bank | 14-022-14 | Boise | |
| 20140923September 23, 2014 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 14-022-14 | Boise | |
| 20140911September 11, 2014 | Water Storage Projects | 14-011-14 | Weiser | |
| 20140815August 15, 2014 | Cloud Seeding | 14-011-14 | Jerome | |
| 20140522May 22, 2014 | Upper Snake River Advisory | 14-033-14 | Boise | |
| 20140513May 13, 2014 | Water Resource Planning | 14-044-14 | Boise | |
| 20140415April 15, 2014 | Water Resource Planning | 14-033-14 | Boise | |
| 20140411April 11, 2014 | Upper Snake River Advisory | 14-022-14 | Boise | |
| 20140320March 20, 2014 | Financial Programs | 14-011-14 | Boise | |
| 20140306March 6, 2014 | Water Supply Bank | 14-011-14 | Boise | |
| 20140227February 27, 2014 | Upper Snake River Advisory | 14-011-14 | Pocatello | |
| 20140226February 26, 2014 | Water Resource Planning | 14-022-14 | Boise | |
| 20140207February 7, 2014 | Water Resource Planning | 14-011-14 | Boise | |
| 20140110January 10, 2014 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 14-011-14 | Boise | |
| 20131210December 10, 2013 | Water Resource Planning | 13-044-13 | Boise | |
| 20131118November 18, 2013 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 13-033-13 | Boise | |
| 20131108November 8, 2013 | Water Resource Planning | 13-033-13 | Boise | |
| 20131017October 17, 2013 | Water Resource Planning | 13-022-13 | Boise | |
| 20131010October 10, 2013 | Upper Snake River Advisory | 13-044-13 | Boise | |
| 20130829August 29, 2013 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 13-022-13 | Salmon | |
| 20130808August 8, 2013 | Water Storage Projects | 13-011-13 | Rexburg | |
| 20130711July 11, 2013 | Financial Programs | 13-011-13 | Boise | |
| 20130508May 8, 2013 | Water Resource Planning | 13-011-13 | Boise | |
| 20130503May 3, 2013 | Streamflow Enhancement and Minimum Streamflow | 13-011-13 | Boise | |
| 20130411April 11, 2013 | Upper Snake River Advisory | 13-033-13 | Boise | |
| 20130320March 20, 2013 | Water Supply Bank | 13-011-13 | Boise | |
| 20130307March 7, 2013 | Upper Snake River Advisory | 13-022-13 | Boise | |
| 20130103January 3, 2013 | Upper Snake River Advisory | 13-011-13 | Teleconference | |
| 20121105November 5, 2012 | Water Resource Planning | 12-088-12 | Boise | |
| 20120820August 20, 2012 | Water Storage Projects | 12-011-12 | Boise | |
| 20120110January 10, 2012 | Water Supply Bank | 12-011-12 | Boise | |
| 20111220December 20, 2011 | Water Supply Bank | 11-011-11 | Boise | |
| 20111205December 5, 2011 | Water Resource Planning | 11-022-11 | Boise | |
| 20111102November 2, 2011 | Financial Programs | 11-011-11 | Boise | |
| 20110819August 19, 2011 | Water Resource Planning | 11-011-11 | Boise | |








